| Month | Location X | Location Y | ||
|---|---|---|---|---|
| rainfall / mm | mean temperature / °C | rainfall / mm | mean temperature / °C | |
| January | 5 | 22 | 70 | 3 |
| February | 8 | 24 | 55 | 4 |
| March | 35 | 27 | 60 | 7 |
| April | 60 | 29 | 55 | 10 |
| May | 150 | 30 | 60 | 14 |
| June | 240 | 28 | 65 | 17 |
| July | 260 | 26 | 70 | 19 |
| August | 210 | 26 | 75 | 19 |
| September | 110 | 27 | 65 | 16 |
| October | 30 | 26 | 80 | 12 |
| November | 10 | 24 | 85 | 7 |
| December | 4 | 22 | 80 | 4 |
| Total for the year | 1122 | – | 820 | – |
| Measurement | Farm P maize every year, inorganic fertiliser only | Farm Q four-year rotation with a legume, manure used |
|---|---|---|
| Maize yield in 2020 / tonnes per hectare | 8.4 | 8.1 |
| Maize yield in 2026 / tonnes per hectare | 6.3 | 8.6 |
| Nitrogen fertiliser applied / kg per hectare per year | 210 | 130 |
| Manure applied / tonnes per hectare per year | 0 | 12 |
| Insecticide applications per year | 4 | 1 |
| Nitrate in the stream at the field edge / mg per dm³ | 11.2 | 4.1 |
| Depth of soil lost each year / mm | 1.8 | 0.3 |
Tick marks earned, then click Calculate Grade.